Contact
Ziek of afwezig melden
Tussen 8.00 en 9.15 uur
bij de administratie
0255 519 001



Vellesan College
Briniostraat 16
1971 HM IJmuiden
tel: 0255 519 001
info@vellesancollege.nl
Postbus 214
1970 AE IJmuiden
IBAN NL37 RABO 0138 1825 82
Contact Vraag

De schoolleiding.
rector
Marc Boelsma
afdelingsleider vmbo
Jelle van Werkhoven
afdelingsleider mavo havo vwo onderbouw
Lian Pattiasina
afdelingsleider mavo bovenbouw
Martine Elsinga
afdelingsleider havo-vwo bovenbouw
Ramon Steuns
Leerjaarcoördinatoren
leerjaar 1 & 2 vmbo
Franca Jung
leerjaar 3 & 4 vmbo
Hind Krai
leerjaar 1 mavo-havo en havo-vwo
Hannah van Nieuwmegen
leerjaar 2 mavo-havo en havo-vwo
Sherida Tauber
leerjaar 3 mavo
Hans van Ballegooij
leerjaar 4 mavo (waarnemend)
W. van der Knaap
leerjaar 3 en 4 havo-vwo
Ruud Glas
Decanen
decaan vmbo: Kim Merz, Michael Freriks,
locatie Platanenstraat
decaan mavo: Esther Kroon
locatie Briniostraat
decaan havo en vwo: Ronald Welboren,
locatie Briniostraat
Zorgteam en leerlingbegeleiders
Ondersteuningscoordinator: | Anita Sleutjes |
Remedial teacher: | Rineke Falkena |
Trajectbegeleider: | Mark van Lokhorst |
Trajectbegeleider: | Annemiek Kieftenbeld |
Trajectbegeleider: | Pauline van Hooijdonk |
Trajectbegeleider: | Lianne Ruurda |
Roepnaam | Tussenv | Achternaam | Code | E-mail (werk) | Hoofdvak docent |
Maarten | van den | Aardweg | AAG | M.vandenAardweg@Vellesancollege.nl | biologie |
Pirita | Alderliefste | ALK | P.Alderliefste@Vellesancollege.nl | dans | |
Peter | Appel | APL | P.Appel@Vellesancollege.nl | lichamelijke opvoeding | |
Hans | van | Ballegooij | BAJ | H.vanBallegooij@Vellesancollege.nl | wiskunde |
Mariet | Barsoum | BAM | M.Barsoum@Vellesancollege.nl | Informatiekunde | |
Steven | Beumer | BER | S.Beumer@Vellesancollege.nl | tekenen | |
Cagla | Bicer | BIR | C.Bicer@Vellesancollege.nl | economie | |
Bart | Blom | BLM | B.Blom@Vellesancollege.nl | maatschappijleer | |
Marc | Boelsma | BOA | M.Boelsma@Vellesancollege.nl | economie | |
Joost | Boersen | BON | J.Boersen@Vellesancollege.nl | economie | |
Ada | Bona | BOV | A.Bona@Vellesancollege.nl | Engels | |
Marjolijn | Bontje | BOE | M.Bontje@Vellesancollege.nl | Nederlands | |
Jerry | Bos | BOS | J.Bos@Vellesancollege.nl | Nederlands | |
Karima | Boussaid | BOD | K.Boussaid@Vellesancollege.nl | Nederlands | |
Marit | Bruijns | BRS | M.Bruijns@Vellesancollege.nl | Adviseur onderwijskwaliteit | |
Elena | Bruins | BRE | e.bruins@vellesancollege.nl | muziek | |
Anna | Bugajov· | BUA | A.Bugajova@Vellesancollege.nl | Duits | |
Jacob | Burghardt | BUT | J.Burghardt@dunamare.nl | maatschappijleer | |
Dylan | Criens | CRS | D.Criens@Vellesancollege.nl | natuur- en scheikunde | |
Pauline | Dekker | DER | P.Dekker@Vellesancollege.nl | tekenen | |
Simone | Detz | DEZ | S.Detz@Vellesancollege.nl | biologie | |
CÈline | Dol | DOL | C.Dol@VellesanCollege.nl | zorg en welzijn breed | |
Martine | Elsinga | ELA | M.Elsinga@Vellesancollege.nl | Engels | |
Amber | van den | Eshof | ESF | A.vandenEshof@Vellesancollege.nl | Engels |
Rineke | Falkena | FAA | R.Falkena@Vellesancollege.nl | Leerlingbegeleider | |
Michael | Freriks | FRS | M.Freriks@Vellesancollege.nl | economie | |
Senay | G¸l | GUL | S.Gul@Vellesancollege.nl | wiskunde | |
Pablo | Gallindo | GAO | P.Gallindo@Vellesancollege.nl | Frans | |
Nadia | El | Ghalbzouri | GHI | N.ElGhalbzouri@Vellesancollege.nl | Engels |
RenÈ | Gijssen | GIN | R.Gijssen@Vellesancollege.nl | Engels | |
Lisa | Gijzen | GIL | L.Gijzen@Vellesancollege.nl | lichamelijke opvoeding | |
Daan | de | Gilde | GIE | D.deGilde@VellesanCollege.nl | economie |
Ruud | Glas | GLS | R.Glas@Vellesancollege.nl | natuurkunde | |
Milan | Goed | GOE | M.Goed@Vellesancollege.nl | aardrijkskunde | |
Marcella | Gort | GOM | M.Gort@Vellesancollege.nl | zorg en welzijn breed | |
Sander | de | Graaf | GRS | S.deGraaf@Vellesancollege.nl | wiskunde |
Sander | Groefsema | GRA | S.Groefsema@Vellesancollege.nl | economie | |
Jinze | de | Groot | GRT | J.deGroot@Vellesancollege.nl | lichamelijke opvoeding |
Jasper | Haagsma | HAA | J.Haagsma@Vellesancollege.nl | geschiedenis | |
Asma | El | Hammadi | HAI | A.ElHammadi@Vellesancollege.nl | economie en ondernemen |
Rick | Heesterbeek | HEK | R.Heesterbeek@Vellesancollege.nl | Conciërge | |
Yasemin | Heij | HEJ | Y.Heij@Vellesancollege.nl | Managmentassistent | |
Ton | Heijnen | HEN | T.Heijnen@Vellesancollege.nl | Conciërge | |
Esther | van | Heijningen | HEE | E.vanHeijningen@Vellesancollege.nl | Conciërge |
RenÈ | van de | Heisteeg | HEG | R.vandeHeisteeg@Vellesancollege.nl | handel en administratie |
Asha | Hendriks | HEA | A.Hendriks@Vellesancollege.nl | danstechniek | |
Dave | Hoekstra | HOD | D.Hoekstra@Vellesancollege.nl | ontwerpen, creeÎren en innoveren | |
Jolien | Hogeboom | HOM | J.Hogeboom@Vellesancollege.nl | Nederlands | |
Susan | Hollander | HOR | S.Hollander@Vellesancollege.nl | wiskunde | |
Pauline | van | Hooijdonk | HOK | P.vanHooijdonk@Vellesancollege.nl | Leerlingbegeleider |
Yuri | Houkes | HOS | Y.Houkes@Vellesancollege.nl | Conciërge | |
Saskia | Janssen | JAN | S.Janssen@Vellesancollege.nl | Duits | |
Ilse | Jongejans | JOS | I.Jongejans@Vellesancollege.nl | Nederlands | |
Franka | Jung | JUG | F.Jung@vellesancollege.nl | geschiedenis | |
Miranda | KallÛ | KAO | M.Kallo@Vellesancollege.nl | Conciërge | |
Yassine | Kchiche | KCE | Y.Kchiche@Vellesancollege.nl | Wiskunde | |
Zakaria | Khalfi | KHI | Z.Khalfi@Vellesancollege.nl | Nederlands | |
Annemiek | Kieftenbeld | KID | A.Kieftenbeld@Vellesancollege.nl | Trajectbegeleider | |
Tom | Kienhuis | KIS | T.Kienhuis@Vellesancollege.nl | aardrijkskunde | |
Kristi | Kikerpuu | KIU | K.Kikerpuu@Vellesancollege.nl | Engels | |
Freek | Klanderman | KLN | F.Klanderman@Vellesancollege.nl | lichamelijke opvoeding | |
Cheryl | Klesser | KLC | C.Klesser@Vellesancollege.nl | Nederlands | |
Wesley | van der | Knaap | KNP | W.vanderKnaap@Vellesancollege.nl | maatschappijleer |
Kim | Kompier | KOR | K.Kompier@Vellesancollege.nl | biologie | |
Mirella | Kornelissen | KOM | M.Kornelissen@Vellesancollege.nl | Coördinator administratie | |
Olga | Kouznetsova | KOA | O.Kouznetsova@Vellesancollege.nl | wiskunde | |
Hind | Krai | KRI | H.Krai@Vellesancollege.nl | Leerjaarcoördinator | |
Anne | Kroes | KRS | A.Kroes@Vellesancollege.nl | aardrijkskunde | |
Esther | Kroon | KRN | E.Kroon@vellesancollege.nl | natuurkunde | |
Paul | Kueter | KUR | P.Kueter@Vellesancollege.nl | natuur- en scheikunde | |
Jack | Laan | LAN | J.Laan@Vellesancollege.nl | lichamelijke opvoeding | |
Tessa | Langendijk | LAK | T.Langendijk@Vellesancollege.nl | lichamelijke opvoeding | |
Robin | Legdeur | LER | R.Legdeur@Vellesancollege.nl | biologie | |
Mark | van | Lokhorst | LOT | M.vanLokhorst@Vellesancollege.nl | Leerlingbegeleider |
Angelique | van | Londen | LON | A.vanLonden@Vellesancollege.nl | economie |
Anouk | Luten | LUN | A.Luten@Vellesancollege.nl | Nederlands | |
Myriam | van | Megen | MEN | M.vanMegen@Vellesancollege.nl | P&O adviseur |
Kim | Merz | MEZ | K.Merz@Vellesancollege.nl | lichamelijke opvoeding | |
John | Min | MIN | J.Min@Vellesancollege.nl | Frans | |
Rick | van der | Moolen | MON | R.vanderMoolen@Vellesancollege.nl | Systeembeheerder |
Melcher | Moolhuizen | MOM | M.Moolhuizen@Vellesancollege.nl | Roostermaker | |
Joey | Morsink | MOK | J.Morsink@Vellesancollege.nl | Engels | |
Hans | van | Mosseveld | MOD | H.vanMosseveld@Vellesancollege.nl | Conciërge |
Rianne | Muller | MRR | R.Muller@Vellesancollege.nl | Nederlands | |
Ronald | Neervoort | NET | R.Neervoort@Vellesancollege.nl | Nederlands | |
Hannah | van | Nieuwmegen | NIN | H.vanNieuwmegen@Vellesancollege.nl | Nederlands |
Gizem | Onat | ONT | G.Onat@Vellesancollege.nl | wiskunde | |
Mitchel | Ooms | OOS | M.Ooms@Vellesancollege.nl | wiskunde | |
MylËne | Panhorst | PAT | M.Panhorst@Vellesancollege.nl | aardrijkskunde | |
Lian | Pattiasina | PAA | L.Pattiasina@Vellesancollege.nl | economie | |
Maria | Philippo-Boekweg | PHB | M.Philippo-Boekweg@Vellesancollege.nl | Onderwijsassistent | |
Emma | Philipsen | PHN | E.Philipsen@Vellesancollege.nl | Engels | |
Andreas | Pielage | PIE | A.Pielage@Vellesancollege.nl | geschiedenis | |
Miriam | van der | Pol | POL | M.vanderPol@Vellesancollege.nl | lichamelijke opvoeding |
Debbie | du | Pon | PON | D.duPon@Vellesancollege.nl | Administratie medewerker |
Ricardo | Pruimboom | PRM | R.Pruimboom@Vellesancollege.nl | biologie | |
Marloes | Ravensbergen | RAN | M.Ravensbergen@Vellesancollege.nl | dans | |
Johan | Riemer | RIR | J.Riemer@vellesancollege.nl | Systeembeheerder | |
Marianne | Rijkers | RIS | M.Rijkers@Vellesancollege.nl | Nederlands | |
Inge | Rijnja | RIA | I.Rijnja@Vellesancollege.nl | Engels | |
Simone | Roos | ROS | S.Roos@Vellesancollege.nl | Roostermaker | |
Lianne | Ruurda | RUA | L.Ruurda@Vellesancollege.nl | Trajectbegeleider | |
Astrid | Sand | SAD | A.Sand@Vellesancollege.nl | Engels | |
Bert | van | Santen | SAB | B.vanSanten@Vellesancollege.nl | beeldende vorming (te/hv) |
MariÎlle | Sch¸tt | SCM | M.Schuett@Vellesancollege.nl | Duits | |
Astrid | Schaafsma | SCA | A.Schaafsma@Vellesancollege.nl | Administratie medewerker | |
Paul | van | Schagen | SCP | P.vanSchagen@Vellesancollege.nl | scheikunde |
Harold | van | Schagen | SCN | H.vanSchagen@Vellesancollege.nl | Conciërge |
Robbey | Scheffer | SCR | r.scheffer@vellesancollege.nl | Frans | |
Nancy | Schellevis | SCS | N.Schellevis@Vellesancollege.nl | Conciërge | |
Claudia | Schmidt | SCT | C.Schmidt@Vellesancollege.nl | Duits | |
John | Schoorl | SCL | J.Schoorl@vellesancollege.nl | wiskunde | |
Anita | Sleutjes-Stokman | SLS | A.Sleutjes-Stokman@Vellesancollege.nl | Coördinator zorgteam | |
Esther | Smeding | SMG | E.Smeding@Vellesancollege.nl | Conciërge | |
Lennart | Snijders | SNS | L.Snijders@Vellesancollege.nl | geschiedenis | |
Ger | Soetekouw | SOW | G.Soetekouw@Vellesancollege.nl | Duits | |
Ramon | Steuns | STS | R.Steuns@Vellesancollege.nl | biologie | |
Carla | Stokman | STC | C.Stokman@Vellesancollege.nl | biologie | |
Marjolein | Stolk | STK | M.Stolk@Vellesancollege.nl | Engels | |
Kim | Swagerman | SWV | K.Swagerman@Vellesancollege.nl | aardrijkskunde | |
Zsuzsanna | Szilvasi | SZI | Z.Szilvasi@Vellesancollege.nl | biologie | |
Sherida | Tauber | TAR | s.tauber@vellesancollege.nl | lichamelijke opvoeding | |
Marco | Tetteroo | TEO | M.Tetteroo@Vellesancollege.nl | economie | |
Marga | Thijssen | THN | M.Thijssen@Vellesancollege.nl | Duits | |
Wendy | Toen | TOV | W.Toen@Vellesancollege.nl | natuur- en scheikunde | |
RenÈ | Valent | VAT | R.Valent@Vellesancollege.nl | aardrijkskunde | |
Sacha | Valster | VAR | S.Valster@Vellesancollege.nl | scheikunde | |
Jeroen | Veenstra | VEA | J.Veenstra@Vellesancollege.nl | Magisterbeheerder | |
DaniÎl | Vonk | VOK | D.Vonk@Vellesancollege.nl | lichamelijke opvoeding | |
Ronald | Welboren | WEN | R.Welboren@Vellesancollege.nl | lichamelijke opvoeding | |
Jeroen | Welp | WEP | J.Welp@Vellesancollege.nl | zorg en welzijn breed | |
Jelle | van | Werkhoven | WEJ | J.vanWerkhoven@Vellesancollege.nl | economie |
Mario | Wierda | WIA | M.Wierda@Vellesancollege.nl | Conciërge | |
Quinta | Zonjee-Molenaar | ZOM | Q.Zonjee-Molenaar@Vellesancollege.nl | handvaardigheid | |
Melissa | Zwaan | ZWM | M.Zwaan@Vellesancollege.nl | Adviseur onderwijskwaliteit |
vmbo beroepsgericht
Jelle van Werkhoven
1BKa Marianne Rijkers
1Kb Bert van Santen
1Kc Tessa Langendijk
2Ba Kim Merz / Claudia Schmidt
2Kb Zakaria Khalfi / Yassine Kchiche
2Kc Milan Goed / René Valent
2Kd Freek Klanderman
3Ba Marcella Gort
3Ka Jeroen Welp
3Kb Lennart Snijders
3Kc Angelique van Londen
4Ba Celine Dol
4Bb Michael Freriks
4Ka Astrid Sand
4Kb René Gijssen
4Kc René van de Heisteeg
mavo
bovenbouw
Martine Elsinga
3Ma Carla Stokman
3Mb Simone Genet
3Mc Pablo Gallindo / Peter Rechsteiner
3Md Esther Kroon
3Me Pauline Dekker
4Ma Louisa Jonkhof
4Mb Tom Kienhuis
4Mc JohnSchoorl
4Md Andreas Pielage
4Me Wesley van der Knaap
mavo havo vwo
onderbouw
Lian Pattiasina
1Ma Cynthia Hartgers
1Mb Lennart Snijders
1Mc Hannah van Nieuwmegen
1MHa Marjolijn Bontje
1MHb Dylan Criens
1HVa Joost Boersen
2HVa Mylène Panhorst / Anne Kroes
2Ma Dave Hoekstra / Emma Philipsen
2Mb Ger Soetekouw
2Mc Miriam van der Pol
2MHa Jinze de Groot
2MHb Ronald Welboren
havo vwo
bovenbouw
Ramon Steuns
3Ha Wendy Toen
3Hb Bart Blom
3Va Senay Gül
4Ha Kim Kompier
4Hb Jasper Haagsma
4Va Kristi Kikerpuu
5Ha Ronald Neervoort
5Hb Sander Groefsema
5Va Peter Appel
6Va Cheryl Klesser